0354-699918
085233859888
085736321898
Data Penerima Komisi/Bonus
Bagi member www.birotiket.com yang usernamenya ada di tabel Data Penerima Komisi/Bonus, silahkan cek ke Bank yang sudah terdaftar di system kami.
Apabila Username anda tercantum di tabel, bahwa Komisi/Bonus sudah kami kirim sesuai tanggal tersebut.
| No | Tanggal | Username | Di Transfer |
| 10701. | 03-09-2012 13:47:53 | joinbt | Rp. 215,787.00 |
| 10702. | 03-09-2012 13:47:12 | kw1travel | Rp. 121,279.00 |
| 10703. | 03-09-2012 13:46:25 | birotravel | Rp. 122,256.00 |
| 10704. | 03-09-2012 13:45:42 | etiket | Rp. 207,303.00 |
| 10705. | 03-09-2012 13:45:04 | admintravel | Rp. 130,959.00 |
| 10706. | 03-09-2012 13:44:26 | asiatour | Rp. 203,777.00 |
| 10707. | 03-09-2012 13:43:33 | cititour | Rp. 171,446.00 |
| 10708. | 03-09-2012 13:42:54 | sangalim | Rp. 115,318.00 |
| 10709. | 03-09-2012 13:42:18 | antatiket | Rp. 202,988.00 |
| 10710. | 03-09-2012 13:41:45 | dewimm | Rp. 140,438.00 |
| 10711. | 03-09-2012 13:41:03 | asiatravel | Rp. 228,246.00 |
| 10712. | 03-09-2012 13:40:26 | dailytravel | Rp. 129,046.00 |
| 10713. | 03-09-2012 13:39:38 | asiatiket | Rp. 177,878.00 |
| 10714. | 03-09-2012 13:39:06 | txtravel | Rp. 220,962.00 |
| 10715. | 03-09-2012 13:38:33 | grahatiket | Rp. 256,471.00 |
| 10716. | 03-09-2012 13:38:01 | asiatours | Rp. 309,504.00 |
| 10717. | 03-09-2012 13:37:31 | signup | Rp. 354,409.00 |
| 10718. | 03-09-2012 13:36:56 | veris1402 | Rp. 100,112.00 |
| 10719. | 03-09-2012 13:35:43 | FHtravel | Rp. 136,367.00 |
| 10720. | 03-09-2012 13:35:11 | fhtravel1 | Rp. 169,436.00 |
| 10721. | 03-09-2012 13:34:34 | newasia | Rp. 373,471.00 |
| 10722. | 03-09-2012 13:32:54 | metro | Rp. 140,161.00 |
| 10723. | 30-08-2012 21:20:30 | indracom | Rp. 105,890.00 |
| 10724. | 30-08-2012 21:19:46 | latansa | Rp. 143,049.00 |
| 10725. | 30-08-2012 21:19:38 | togian | Rp. 147,000.00 |
| 10726. | 30-08-2012 21:19:32 | tomoborneo | Rp. 163,224.00 |
| 10727. | 30-08-2012 21:19:12 | Amri.Relaxa | Rp. 113,560.00 |
| 10728. | 30-08-2012 21:18:58 | joen2010 | Rp. 102,160.00 |
| 10729. | 30-08-2012 21:18:49 | srimulya | Rp. 110,257.00 |
| 10730. | 30-08-2012 21:18:41 | CCNGG | Rp. 143,960.00 |
| 10731. | 30-08-2012 21:18:34 | yukekana | Rp. 163,800.00 |
| 10732. | 30-08-2012 21:18:24 | yusindo84 | Rp. 109,087.00 |
| 10733. | 30-08-2012 21:18:10 | ary1976 | Rp. 101,201.00 |
| 10734. | 30-08-2012 21:17:58 | amirtravel | Rp. 225,502.00 |
| 10735. | 30-08-2012 21:17:51 | login | Rp. 100,542.00 |
| 10736. | 30-08-2012 21:17:37 | balitiket | Rp. 134,780.00 |
| 10737. | 30-08-2012 21:17:21 | Resan | Rp. 103,686.00 |
| 10738. | 30-08-2012 21:17:13 | sheillendra | Rp. 364,600.00 |
| 10739. | 30-08-2012 21:17:05 | ekhiipratama | Rp. 102,219.00 |
| 10740. | 30-08-2012 21:16:56 | KHALIL27201 | Rp. 118,876.00 |
| 10741. | 30-08-2012 21:16:30 | M.KHAIRONI | Rp. 107,908.00 |
| 10742. | 30-08-2012 21:16:24 | cila_tour | Rp. 757,040.00 |
| 10743. | 30-08-2012 21:12:26 | hastalavista | Rp. 144,022.00 |
| 10744. | 30-08-2012 17:50:50 | aguse-tiket | Rp. 124,672.00 |
| 10745. | 30-08-2012 17:49:33 | CAHYO5211 | Rp. 354,200.00 |
| 10746. | 30-08-2012 17:47:23 | tiket-online | Rp. 2,118,340.00 |
| 10747. | 30-08-2012 17:43:46 | order | Rp. 186,227.00 |
| 10748. | 30-08-2012 17:43:01 | REIHAMTRAVEL | Rp. 200,617.00 |
| 10749. | 30-08-2012 17:42:22 | ANTHYTRAVEL | Rp. 150,746.00 |
| 10750. | 30-08-2012 17:41:50 | BANJIRDUIT-3 | Rp. 202,866.00 |
| 10751. | 30-08-2012 17:41:17 | daudrina | Rp. 150,700.00 |
| 10752. | 30-08-2012 17:40:45 | satryo83 | Rp. 189,736.00 |
| 10753. | 30-08-2012 17:40:07 | pyarna | Rp. 102,959.00 |
| 10754. | 30-08-2012 17:39:04 | BANJIRDUIT-4 | Rp. 146,803.00 |
| 10755. | 30-08-2012 17:38:16 | raissa | Rp. 126,872.00 |
| 10756. | 30-08-2012 17:37:42 | kembartravel | Rp. 108,085.00 |
| 10757. | 30-08-2012 17:36:17 | rararinding | Rp. 110,822.00 |
| 10758. | 30-08-2012 17:35:37 | Bfarlo | Rp. 110,660.00 |
| 10759. | 30-08-2012 17:34:34 | agus.travel | Rp. 115,548.00 |
| 10760. | 30-08-2012 17:33:50 | khomenx | Rp. 123,624.00 |
| 10761. | 30-08-2012 17:33:12 | intansetya | Rp. 101,063.00 |
| 10762. | 30-08-2012 17:32:15 | rizky | Rp. 212,040.00 |
| 10763. | 30-08-2012 17:31:31 | tiket-kita | Rp. 166,972.00 |
| 10764. | 30-08-2012 17:30:54 | miftah_tiket | Rp. 100,020.00 |
| 10765. | 30-08-2012 17:30:18 | sariairin | Rp. 132,979.00 |
| 10766. | 30-08-2012 17:29:28 | la_Tansa | Rp. 110,797.00 |
| 10767. | 30-08-2012 17:28:28 | ichantravel | Rp. 119,827.00 |
| 10768. | 30-08-2012 17:27:37 | cektiket01 | Rp. 103,638.00 |
| 10769. | 30-08-2012 17:26:43 | Aviah_Tour | Rp. 101,520.00 |
| 10770. | 30-08-2012 17:24:55 | untuk_bunda | Rp. 110,073.00 |
| 10771. | 30-08-2012 17:23:36 | baikole | Rp. 137,425.00 |
| 10772. | 30-08-2012 17:03:02 | ningrum | Rp. 100,060.00 |
| 10773. | 30-08-2012 17:02:14 | umbul | Rp. 665,160.00 |
| 10774. | 30-08-2012 17:01:24 | mikobulu | Rp. 122,077.00 |
| 10775. | 30-08-2012 17:00:40 | agen_probo | Rp. 106,840.00 |
| 10776. | 30-08-2012 16:59:21 | i_fortuner | Rp. 108,585.00 |
| 10777. | 30-08-2012 16:57:37 | Liontravel | Rp. 120,821.00 |
| 10778. | 30-08-2012 16:56:40 | andristamba | Rp. 107,221.00 |
| 10779. | 30-08-2012 16:55:30 | kaskustravel | Rp. 100,864.00 |
| 10780. | 30-08-2012 16:54:28 | BisnisTours | Rp. 116,005.00 |
| 10781. | 30-08-2012 16:53:32 | bisniskaskus | Rp. 177,171.00 |
| 10782. | 30-08-2012 16:52:39 | Merpati | Rp. 120,000.00 |
| 10783. | 30-08-2012 16:51:02 | MUSYMA | Rp. 101,972.00 |
| 10784. | 30-08-2012 16:50:06 | agen150ribu | Rp. 140,237.00 |
| 10785. | 30-08-2012 16:48:20 | agen150000 | Rp. 139,105.00 |
| 10786. | 30-08-2012 16:47:31 | yudhatravel | Rp. 155,078.00 |
| 10787. | 30-08-2012 16:45:56 | termurah | Rp. 134,436.00 |
| 10788. | 30-08-2012 16:43:56 | bisnisbiasa | Rp. 180,008.00 |
| 10789. | 30-08-2012 16:42:59 | bisnisku | Rp. 129,362.00 |
| 10790. | 30-08-2012 16:41:56 | bisniskita | Rp. 107,678.00 |
| 10791. | 30-08-2012 16:40:10 | ridhotravel | Rp. 132,700.00 |
| 10792. | 30-08-2012 16:38:55 | traveling | Rp. 118,730.00 |
| 10793. | 30-08-2012 16:36:44 | daftar | Rp. 121,887.00 |
| 10794. | 30-08-2012 16:35:56 | daftargratis | Rp. 108,161.00 |
| 10795. | 30-08-2012 16:35:09 | SHITS | Rp. 145,446.00 |
| 10796. | 30-08-2012 16:34:25 | travel-murah | Rp. 148,680.00 |
| 10797. | 30-08-2012 16:33:35 | mastertravel | Rp. 169,751.00 |
| 10798. | 30-08-2012 16:32:48 | travelbaraka | Rp. 103,068.00 |
| 10799. | 30-08-2012 16:03:22 | tranex | Rp. 112,895.00 |
| 10800. | 30-08-2012 16:02:02 | asiatiket | Rp. 101,692.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 4,569,008,448.00
Halaman :
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271]


