0354-699918
085233859888
085736321898
Data Penerima Komisi/Bonus
Bagi member www.birotiket.com yang usernamenya ada di tabel Data Penerima Komisi/Bonus, silahkan cek ke Bank yang sudah terdaftar di system kami.
Apabila Username anda tercantum di tabel, bahwa Komisi/Bonus sudah kami kirim sesuai tanggal tersebut.
| No | Tanggal | Username | Di Transfer |
| 13901. | 21-06-2012 14:49:02 | supiani | Rp. 139,485.00 |
| 13902. | 21-06-2012 14:47:01 | travel-murah | Rp. 101,125.00 |
| 13903. | 21-06-2012 14:46:01 | ridho_tour | Rp. 174,587.00 |
| 13904. | 21-06-2012 14:45:08 | sedekah_tour | Rp. 201,837.00 |
| 13905. | 21-06-2012 14:44:25 | SHITS | Rp. 194,922.00 |
| 13906. | 21-06-2012 14:43:36 | termurah | Rp. 152,592.00 |
| 13907. | 21-06-2012 14:42:33 | umihasbi | Rp. 286,693.00 |
| 13908. | 21-06-2012 14:40:38 | lisa_travel | Rp. 289,500.00 |
| 13909. | 21-06-2012 14:39:41 | traveling | Rp. 144,159.00 |
| 13910. | 21-06-2012 14:38:45 | agen150000 | Rp. 162,568.00 |
| 13911. | 21-06-2012 14:37:51 | ridhotravel | Rp. 148,362.00 |
| 13912. | 21-06-2012 14:37:03 | CRV_Travel | Rp. 182,334.00 |
| 13913. | 21-06-2012 14:36:06 | daftar | Rp. 196,395.00 |
| 13914. | 21-06-2012 14:35:07 | banjirduit2 | Rp. 113,250.00 |
| 13915. | 21-06-2012 14:33:59 | travel099 | Rp. 140,286.00 |
| 13916. | 21-06-2012 14:33:06 | agen150ribu | Rp. 137,888.00 |
| 13917. | 21-06-2012 14:31:46 | OliiTravel | Rp. 115,146.00 |
| 13918. | 21-06-2012 14:27:22 | daftargratis | Rp. 158,278.00 |
| 13919. | 21-06-2012 14:24:06 | bisniskita | Rp. 117,305.00 |
| 13920. | 21-06-2012 14:22:55 | yudhatravel | Rp. 167,231.00 |
| 13921. | 21-06-2012 14:22:04 | MUSYMA | Rp. 484,277.00 |
| 13922. | 21-06-2012 14:21:05 | admin | Rp. 103,957.00 |
| 13923. | 21-06-2012 14:20:53 | yen290 | Rp. 122,563.00 |
| 13924. | 21-06-2012 14:19:47 | bisnisbiasa | Rp. 242,634.00 |
| 13925. | 21-06-2012 14:18:58 | latansa | Rp. 116,706.00 |
| 13926. | 21-06-2012 14:17:58 | ayuni | Rp. 1,438,715.00 |
| 13927. | 21-06-2012 14:13:59 | izza_travel | Rp. 129,900.00 |
| 13928. | 21-06-2012 14:13:07 | antautama | Rp. 108,369.00 |
| 13929. | 21-06-2012 14:08:47 | tiketgpl | Rp. 599,569.00 |
| 13930. | 21-06-2012 14:07:37 | adydas | Rp. 109,632.00 |
| 13931. | 21-06-2012 14:06:25 | freddy1710 | Rp. 103,505.00 |
| 13932. | 21-06-2012 14:05:23 | Melantono | Rp. 161,800.00 |
| 13933. | 21-06-2012 14:04:42 | Aviah_Tour | Rp. 151,000.00 |
| 13934. | 21-06-2012 14:03:32 | transtravel | Rp. 134,967.00 |
| 13935. | 21-06-2012 14:02:31 | lifetravel | Rp. 130,218.00 |
| 13936. | 21-06-2012 14:01:11 | ririndeasita | Rp. 107,443.00 |
| 13937. | 21-06-2012 13:59:58 | fenty | Rp. 101,746.00 |
| 13938. | 21-06-2012 13:58:49 | 507_Tour | Rp. 165,592.00 |
| 13939. | 21-06-2012 13:57:25 | hexatravel | Rp. 223,680.00 |
| 13940. | 21-06-2012 13:56:06 | SASTRA | Rp. 162,782.00 |
| 13941. | 21-06-2012 13:54:26 | fikcool | Rp. 340,410.00 |
| 13942. | 21-06-2012 13:53:15 | Siswanti | Rp. 103,248.00 |
| 13943. | 21-06-2012 13:52:10 | kangsen77 | Rp. 103,454.00 |
| 13944. | 21-06-2012 13:51:08 | sapto_tiket | Rp. 126,680.00 |
| 13945. | 21-06-2012 13:50:13 | intansetya | Rp. 108,695.00 |
| 13946. | 21-06-2012 13:49:10 | danangwb | Rp. 101,627.00 |
| 13947. | 21-06-2012 13:48:14 | on_tiket | Rp. 137,570.00 |
| 13948. | 21-06-2012 13:47:34 | bowill | Rp. 151,980.00 |
| 13949. | 21-06-2012 13:46:54 | CAHYO5211 | Rp. 107,400.00 |
| 13950. | 21-06-2012 13:45:35 | verra.taft | Rp. 363,991.00 |
| 13951. | 21-06-2012 13:44:45 | CHICA-TRAVEL | Rp. 106,754.00 |
| 13952. | 21-06-2012 13:43:48 | R3-TRAVEL | Rp. 113,341.00 |
| 13953. | 21-06-2012 13:42:45 | boundch | Rp. 104,483.00 |
| 13954. | 21-06-2012 13:41:59 | megha234 | Rp. 127,423.00 |
| 13955. | 21-06-2012 13:41:16 | BANJIRDUIT-4 | Rp. 220,436.00 |
| 13956. | 21-06-2012 13:40:39 | fredhel | Rp. 100,500.00 |
| 13957. | 21-06-2012 13:39:52 | REGENCYTIKET | Rp. 139,068.00 |
| 13958. | 21-06-2012 13:39:13 | daudrina | Rp. 108,848.00 |
| 13959. | 21-06-2012 13:38:34 | order | Rp. 139,205.00 |
| 13960. | 21-06-2012 13:37:54 | ANTHYTRAVEL | Rp. 188,509.00 |
| 13961. | 21-06-2012 13:37:15 | BANJIRDUIT-3 | Rp. 129,714.00 |
| 13962. | 21-06-2012 13:36:30 | REIHAMTRAVEL | Rp. 151,563.00 |
| 13963. | 21-06-2012 13:35:46 | BANJIRDUIT | Rp. 144,429.00 |
| 13964. | 19-06-2012 14:48:19 | master3 | Rp. 110,000.00 |
| 13965. | 19-06-2012 14:40:43 | master | Rp. 2,014,240.00 |
| 13966. | 19-06-2012 14:39:04 | master3 | Rp. 1,006,590.00 |
| 13967. | 19-06-2012 14:37:56 | master2 | Rp. 1,006,590.00 |
| 13968. | 19-06-2012 14:32:33 | master4 | Rp. 1,006,590.00 |
| 13969. | 19-06-2012 14:31:14 | master5 | Rp. 1,861,579.00 |
| 13970. | 19-06-2012 12:49:03 | master | Rp. 838,442.00 |
| 13971. | 19-06-2012 12:47:01 | master4 | Rp. 1,945,204.00 |
| 13972. | 19-06-2012 12:43:57 | master3 | Rp. 1,132,068.00 |
| 13973. | 19-06-2012 12:42:29 | master2 | Rp. 1,415,879.00 |
| 13974. | 19-06-2012 12:40:37 | master1 | Rp. 1,971,214.00 |
| 13975. | 18-06-2012 18:28:37 | fitri | Rp. 135,840.00 |
| 13976. | 18-06-2012 18:27:15 | jip001 | Rp. 104,815.00 |
| 13977. | 18-06-2012 18:26:25 | farah_tour | Rp. 140,193.00 |
| 13978. | 18-06-2012 18:25:31 | KALSELBJB82 | Rp. 130,416.00 |
| 13979. | 18-06-2012 18:23:01 | ugiesparrow | Rp. 249,680.00 |
| 13980. | 18-06-2012 18:21:54 | BANJIRDUIT-3 | Rp. 101,404.00 |
| 13981. | 18-06-2012 18:20:35 | nurhaeraty | Rp. 234,597.00 |
| 13982. | 18-06-2012 18:19:23 | Henti | Rp. 100,250.00 |
| 13983. | 18-06-2012 18:18:28 | y-travel3 | Rp. 124,224.00 |
| 13984. | 18-06-2012 18:17:34 | alex_cipril | Rp. 103,680.00 |
| 13985. | 18-06-2012 18:16:34 | y_travel2 | Rp. 127,666.00 |
| 13986. | 18-06-2012 18:15:39 | balitravel | Rp. 125,942.00 |
| 13987. | 18-06-2012 18:14:35 | wesiautama | Rp. 104,580.00 |
| 13988. | 18-06-2012 18:10:17 | ayuni | Rp. 117,758.00 |
| 13989. | 18-06-2012 18:08:58 | quanesha | Rp. 117,997.00 |
| 13990. | 18-06-2012 18:03:00 | bisnisku | Rp. 115,877.00 |
| 13991. | 18-06-2012 18:02:12 | bisniskita | Rp. 104,185.00 |
| 13992. | 18-06-2012 18:01:20 | cagunja | Rp. 122,641.00 |
| 13993. | 18-06-2012 18:00:23 | radipritom | Rp. 154,280.00 |
| 13994. | 18-06-2012 17:58:58 | dandy | Rp. 120,380.00 |
| 13995. | 18-06-2012 17:57:55 | krisyu01 | Rp. 106,213.00 |
| 13996. | 18-06-2012 17:57:08 | ridhotravel | Rp. 107,112.00 |
| 13997. | 18-06-2012 17:56:16 | amran82 | Rp. 103,329.00 |
| 13998. | 18-06-2012 17:55:30 | my-travel | Rp. 102,888.00 |
| 13999. | 18-06-2012 17:54:44 | listya_bless | Rp. 119,133.00 |
| 14000. | 18-06-2012 17:53:54 | syukurtravel | Rp. 118,555.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 4,569,008,448.00
Halaman :
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271]


