0354-699918
085233859888
085736321898
Data Penerima Komisi/Bonus
Bagi member www.birotiket.com yang usernamenya ada di tabel Data Penerima Komisi/Bonus, silahkan cek ke Bank yang sudah terdaftar di system kami.
Apabila Username anda tercantum di tabel, bahwa Komisi/Bonus sudah kami kirim sesuai tanggal tersebut.
| No | Tanggal | Username | Di Transfer |
| 15101. | 21-05-2012 15:28:54 | la_Tansa | Rp. 128,015.00 |
| 15102. | 21-05-2012 15:27:57 | regietio | Rp. 365,140.00 |
| 15103. | 21-05-2012 15:27:08 | mastertravel | Rp. 142,686.00 |
| 15104. | 21-05-2012 15:26:29 | putraticket | Rp. 220,963.00 |
| 15105. | 21-05-2012 15:25:52 | ANTHYTRAVEL | Rp. 130,090.00 |
| 15106. | 21-05-2012 15:25:15 | Amooy | Rp. 306,380.00 |
| 15107. | 21-05-2012 15:24:27 | SASTRA | Rp. 120,593.00 |
| 15108. | 21-05-2012 15:23:38 | Pang5Tiket | Rp. 116,220.00 |
| 15109. | 21-05-2012 15:22:40 | ishaq_mz | Rp. 100,656.00 |
| 15110. | 21-05-2012 15:21:45 | khomenx | Rp. 195,842.00 |
| 15111. | 21-05-2012 15:21:04 | BANJIRDUIT-3 | Rp. 154,064.00 |
| 15112. | 21-05-2012 15:20:04 | VICTORIA | Rp. 113,105.00 |
| 15113. | 21-05-2012 15:19:18 | pandawatiket | Rp. 108,687.00 |
| 15114. | 21-05-2012 15:18:24 | srihati | Rp. 105,140.00 |
| 15115. | 21-05-2012 15:17:21 | maktravel | Rp. 117,264.00 |
| 15116. | 21-05-2012 15:16:36 | REGENCYTIKET | Rp. 103,236.00 |
| 15117. | 21-05-2012 14:08:08 | lt_farrel | Rp. 120,195.00 |
| 15118. | 21-05-2012 14:06:13 | majid | Rp. 199,560.00 |
| 15119. | 21-05-2012 14:04:58 | termurah | Rp. 105,449.00 |
| 15120. | 21-05-2012 14:03:32 | Muhajiraminy | Rp. 103,273.00 |
| 15121. | 21-05-2012 14:02:31 | bisniskita | Rp. 136,119.00 |
| 15122. | 21-05-2012 14:00:37 | CRV_Travel | Rp. 137,552.00 |
| 15123. | 21-05-2012 13:58:44 | masterbisnis | Rp. 182,648.00 |
| 15124. | 21-05-2012 13:57:44 | octavirilia | Rp. 130,616.00 |
| 15125. | 21-05-2012 13:54:54 | ridho_tour | Rp. 137,758.00 |
| 15126. | 21-05-2012 13:53:21 | bisnisku | Rp. 137,215.00 |
| 15127. | 21-05-2012 13:51:55 | almira | Rp. 104,921.00 |
| 15128. | 21-05-2012 13:50:51 | ERWINER | Rp. 110,257.00 |
| 15129. | 21-05-2012 13:49:59 | agen150000 | Rp. 142,455.00 |
| 15130. | 21-05-2012 13:48:38 | OliiTravel | Rp. 103,046.00 |
| 15131. | 21-05-2012 13:13:22 | jawara | Rp. 104,094.00 |
| 15132. | 21-05-2012 13:12:38 | budi999 | Rp. 121,905.00 |
| 15133. | 21-05-2012 13:11:54 | e_travel5 | Rp. 177,036.00 |
| 15134. | 21-05-2012 13:11:11 | Chrisly | Rp. 119,999.00 |
| 15135. | 21-05-2012 13:10:24 | cemoer | Rp. 100,220.00 |
| 15136. | 21-05-2012 13:09:43 | budi995 | Rp. 108,374.00 |
| 15137. | 21-05-2012 13:08:59 | buana | Rp. 110,903.00 |
| 15138. | 21-05-2012 13:08:11 | metro06 | Rp. 209,975.00 |
| 15139. | 21-05-2012 13:07:31 | metro05 | Rp. 233,969.00 |
| 15140. | 21-05-2012 13:06:40 | tranex | Rp. 119,800.00 |
| 15141. | 21-05-2012 13:05:50 | cybertravel | Rp. 144,511.00 |
| 15142. | 21-05-2012 13:04:55 | citramakmur | Rp. 126,321.00 |
| 15143. | 21-05-2012 13:03:45 | e_travel2 | Rp. 104,718.00 |
| 15144. | 21-05-2012 13:02:40 | biro88 | Rp. 138,515.00 |
| 15145. | 21-05-2012 13:01:51 | tiket88 | Rp. 130,947.00 |
| 15146. | 21-05-2012 13:01:08 | metro88 | Rp. 187,998.00 |
| 15147. | 21-05-2012 13:00:15 | mitratiket | Rp. 165,855.00 |
| 15148. | 21-05-2012 12:58:51 | dim12s | Rp. 113,668.00 |
| 15149. | 21-05-2012 12:54:15 | metro | Rp. 166,901.00 |
| 15150. | 21-05-2012 12:53:25 | newasia | Rp. 248,908.00 |
| 15151. | 21-05-2012 12:52:08 | bahrul | Rp. 122,160.00 |
| 15152. | 21-05-2012 12:50:30 | signup | Rp. 197,054.00 |
| 15153. | 21-05-2012 12:49:51 | asiatours | Rp. 170,024.00 |
| 15154. | 21-05-2012 12:49:06 | grahatiket | Rp. 131,767.00 |
| 15155. | 21-05-2012 12:48:32 | txtravel | Rp. 102,260.00 |
| 15156. | 21-05-2012 12:47:42 | dailytravel | Rp. 110,398.00 |
| 15157. | 21-05-2012 12:46:22 | chaluvanto | Rp. 105,578.00 |
| 15158. | 21-05-2012 12:45:07 | cititour | Rp. 102,445.00 |
| 15159. | 17-05-2012 15:55:32 | indracom | Rp. 186,947.00 |
| 15160. | 17-05-2012 15:55:12 | aroennebo | Rp. 106,106.00 |
| 15161. | 17-05-2012 15:54:44 | Raphael | Rp. 126,000.00 |
| 15162. | 17-05-2012 15:54:31 | anton_allo | Rp. 113,438.00 |
| 15163. | 17-05-2012 15:54:10 | Bintangtiket | Rp. 114,758.00 |
| 15164. | 17-05-2012 15:53:48 | davraymtiket | Rp. 123,044.00 |
| 15165. | 17-05-2012 15:53:35 | Risya | Rp. 105,428.00 |
| 15166. | 17-05-2012 15:53:21 | travelborneo | Rp. 937,740.00 |
| 15167. | 17-05-2012 15:53:04 | tourtiket | Rp. 104,929.00 |
| 15168. | 17-05-2012 15:52:40 | Bravotravel | Rp. 103,499.00 |
| 15169. | 17-05-2012 15:52:16 | mardhiati | Rp. 804,903.00 |
| 15170. | 17-05-2012 15:51:49 | TABAROQGROUP | Rp. 117,600.00 |
| 15171. | 17-05-2012 15:51:33 | Syavana | Rp. 116,884.00 |
| 15172. | 17-05-2012 15:51:15 | esthertiket | Rp. 101,814.00 |
| 15173. | 17-05-2012 14:54:37 | micham | Rp. 173,107.00 |
| 15174. | 17-05-2012 14:52:49 | daftar | Rp. 100,423.00 |
| 15175. | 17-05-2012 14:51:03 | joinbt | Rp. 100,895.00 |
| 15176. | 17-05-2012 14:49:09 | travel-murah | Rp. 123,604.00 |
| 15177. | 17-05-2012 14:47:55 | ridwan.maula | Rp. 114,880.00 |
| 15178. | 17-05-2012 14:46:24 | Barakah_Tour | Rp. 100,139.00 |
| 15179. | 17-05-2012 14:45:22 | hidayatamq | Rp. 112,367.00 |
| 15180. | 17-05-2012 14:44:33 | Aglaiaku | Rp. 101,030.00 |
| 15181. | 17-05-2012 14:43:43 | adzkiya | Rp. 113,603.00 |
| 15182. | 17-05-2012 14:42:42 | idhamunir | Rp. 107,453.00 |
| 15183. | 17-05-2012 14:41:45 | dyahtravel | Rp. 110,165.00 |
| 15184. | 17-05-2012 14:40:53 | balitravel | Rp. 160,000.00 |
| 15185. | 17-05-2012 14:38:43 | order | Rp. 111,133.00 |
| 15186. | 17-05-2012 14:37:37 | TravelBisnis | Rp. 129,475.00 |
| 15187. | 17-05-2012 14:36:21 | abah1980 | Rp. 124,540.00 |
| 15188. | 17-05-2012 14:35:37 | sonnyyr | Rp. 117,594.00 |
| 15189. | 17-05-2012 14:34:46 | Bryanticket | Rp. 108,840.00 |
| 15190. | 17-05-2012 14:33:54 | Pcomtiket | Rp. 270,920.00 |
| 15191. | 17-05-2012 14:32:31 | arieftravel | Rp. 117,525.00 |
| 15192. | 17-05-2012 14:31:44 | Nurcahaya | Rp. 882,478.00 |
| 15193. | 17-05-2012 14:31:12 | adintravel | Rp. 106,427.00 |
| 15194. | 17-05-2012 14:30:57 | RashyaTravel | Rp. 138,060.00 |
| 15195. | 17-05-2012 14:29:57 | momotravel | Rp. 102,640.00 |
| 15196. | 17-05-2012 14:29:01 | adydas | Rp. 415,465.00 |
| 15197. | 17-05-2012 14:27:12 | Murah_Travel | Rp. 1,605,352.00 |
| 15198. | 17-05-2012 14:26:20 | minhatravel | Rp. 100,626.00 |
| 15199. | 17-05-2012 14:25:37 | newtiket | Rp. 154,500.00 |
| 15200. | 17-05-2012 14:24:39 | kusumawan | Rp. 102,551.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 4,569,008,448.00
Halaman :
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271]


