0354-699918
085233859888
085736321898
Data Penerima Komisi/Bonus
Bagi member www.birotiket.com yang usernamenya ada di tabel Data Penerima Komisi/Bonus, silahkan cek ke Bank yang sudah terdaftar di system kami.
Apabila Username anda tercantum di tabel, bahwa Komisi/Bonus sudah kami kirim sesuai tanggal tersebut.
| No | Tanggal | Username | Di Transfer |
| 1601. | 13-05-2013 12:27:12 | online-tiket | Rp. 106,463.00 |
| 1602. | 09-05-2013 16:12:31 | suhedri | Rp. 109,852.00 |
| 1603. | 09-05-2013 16:07:50 | master3 | Rp. 109,407.00 |
| 1604. | 09-05-2013 16:06:18 | admintiket | Rp. 121,661.00 |
| 1605. | 09-05-2013 16:05:20 | travel414 | Rp. 105,136.00 |
| 1606. | 09-05-2013 16:02:04 | verra.taft | Rp. 185,675.00 |
| 1607. | 09-05-2013 16:01:36 | mustofa | Rp. 149,120.00 |
| 1608. | 09-05-2013 15:59:12 | dielscom | Rp. 127,048.00 |
| 1609. | 09-05-2013 15:56:47 | antoni_tira | Rp. 101,001.00 |
| 1610. | 09-05-2013 15:55:39 | murdiyanto | Rp. 199,070.00 |
| 1611. | 09-05-2013 15:54:40 | dinawaty | Rp. 103,438.00 |
| 1612. | 09-05-2013 15:52:51 | sulfa | Rp. 106,160.00 |
| 1613. | 09-05-2013 15:51:03 | sacerdos | Rp. 106,900.00 |
| 1614. | 09-05-2013 15:49:04 | dyahratna | Rp. 108,818.00 |
| 1615. | 09-05-2013 15:48:23 | riantravel | Rp. 105,244.00 |
| 1616. | 09-05-2013 15:44:44 | teguhhartant | Rp. 100,680.00 |
| 1617. | 09-05-2013 15:44:02 | bandaratour | Rp. 100,488.00 |
| 1618. | 09-05-2013 15:42:12 | username | Rp. 106,324.00 |
| 1619. | 09-05-2013 15:40:12 | Naditour | Rp. 1,475,450.00 |
| 1620. | 09-05-2013 15:22:46 | Yusinina | Rp. 102,255.00 |
| 1621. | 09-05-2013 15:21:33 | pindha | Rp. 112,200.00 |
| 1622. | 09-05-2013 15:20:33 | travelyudha | Rp. 102,139.00 |
| 1623. | 09-05-2013 15:18:44 | ferian | Rp. 103,760.00 |
| 1624. | 09-05-2013 15:17:24 | bisnisbiasa | Rp. 131,669.00 |
| 1625. | 09-05-2013 15:15:55 | agentiket | Rp. 155,079.00 |
| 1626. | 09-05-2013 15:12:28 | Surimas | Rp. 120,000.00 |
| 1627. | 09-05-2013 15:08:55 | mujahid | Rp. 102,700.00 |
| 1628. | 09-05-2013 15:08:01 | Riska_Regita | Rp. 101,840.00 |
| 1629. | 09-05-2013 15:03:25 | Aya_ponsel | Rp. 122,280.00 |
| 1630. | 09-05-2013 15:02:12 | rakha.ependi | Rp. 105,863.00 |
| 1631. | 09-05-2013 15:01:33 | frastanto | Rp. 114,361.00 |
| 1632. | 09-05-2013 15:00:57 | ryanttnt | Rp. 101,699.00 |
| 1633. | 09-05-2013 15:00:28 | Barakah_Tour | Rp. 101,054.00 |
| 1634. | 09-05-2013 14:59:47 | Anggiaan | Rp. 103,000.00 |
| 1635. | 09-05-2013 14:59:05 | rickyjamaris | Rp. 103,087.00 |
| 1636. | 09-05-2013 14:58:24 | sitopu | Rp. 110,876.00 |
| 1637. | 09-05-2013 14:58:02 | greinira | Rp. 132,000.00 |
| 1638. | 09-05-2013 14:57:31 | officetravel | Rp. 113,902.00 |
| 1639. | 09-05-2013 14:55:18 | mariaaltus | Rp. 103,920.00 |
| 1640. | 09-05-2013 14:54:57 | nahdiat | Rp. 124,033.00 |
| 1641. | 09-05-2013 14:54:21 | go_travel81 | Rp. 102,420.00 |
| 1642. | 09-05-2013 14:50:28 | azra_DS | Rp. 101,460.00 |
| 1643. | 09-05-2013 14:44:00 | ERMASU | Rp. 118,660.00 |
| 1644. | 09-05-2013 14:42:47 | mifzal | Rp. 101,565.00 |
| 1645. | 09-05-2013 14:41:53 | arini | Rp. 152,055.00 |
| 1646. | 09-05-2013 14:41:01 | TravelAgency | Rp. 110,284.00 |
| 1647. | 09-05-2013 14:40:26 | hartonoberu | Rp. 101,832.00 |
| 1648. | 09-05-2013 14:39:53 | bang_ari | Rp. 100,958.00 |
| 1649. | 09-05-2013 14:39:15 | iruelgeo02 | Rp. 108,763.00 |
| 1650. | 09-05-2013 14:38:17 | transtravel | Rp. 101,548.00 |
| 1651. | 09-05-2013 14:37:32 | Salimul | Rp. 100,180.00 |
| 1652. | 09-05-2013 14:36:26 | daftartiket | Rp. 103,889.00 |
| 1653. | 09-05-2013 14:34:37 | restuibu | Rp. 1,763,140.00 |
| 1654. | 09-05-2013 14:33:40 | jointiket | Rp. 110,565.00 |
| 1655. | 09-05-2013 14:33:02 | tuxindo | Rp. 124,700.00 |
| 1656. | 09-05-2013 14:32:24 | galerytiket | Rp. 104,644.00 |
| 1657. | 09-05-2013 14:31:36 | ibentravel | Rp. 100,566.00 |
| 1658. | 09-05-2013 14:30:20 | CAHYO5211 | Rp. 102,157.00 |
| 1659. | 09-05-2013 14:28:48 | benny | Rp. 123,105.00 |
| 1660. | 09-05-2013 14:27:21 | fredhel | Rp. 100,548.00 |
| 1661. | 09-05-2013 14:26:12 | ANTHYTRAVEL | Rp. 108,891.00 |
| 1662. | 09-05-2013 14:25:26 | order | Rp. 168,425.00 |
| 1663. | 09-05-2013 14:23:23 | BANJIRDUIT | Rp. 117,049.00 |
| 1664. | 09-05-2013 14:16:40 | davieduff | Rp. 127,678.00 |
| 1665. | 09-05-2013 14:15:04 | bullet_tiqa | Rp. 119,617.00 |
| 1666. | 09-05-2013 14:14:11 | signup | Rp. 173,663.00 |
| 1667. | 09-05-2013 14:03:03 | asiatours | Rp. 140,990.00 |
| 1668. | 09-05-2013 14:02:29 | grahatiket | Rp. 126,358.00 |
| 1669. | 09-05-2013 14:01:33 | txtravel | Rp. 109,379.00 |
| 1670. | 09-05-2013 14:00:43 | koesyuzan | Rp. 107,270.00 |
| 1671. | 09-05-2013 13:59:29 | asiatravel | Rp. 170,297.00 |
| 1672. | 09-05-2013 13:58:42 | Gardenia | Rp. 113,340.00 |
| 1673. | 09-05-2013 13:56:40 | antatiket | Rp. 171,726.00 |
| 1674. | 09-05-2013 13:56:04 | cititour | Rp. 107,502.00 |
| 1675. | 09-05-2013 13:54:44 | asiatour | Rp. 181,894.00 |
| 1676. | 09-05-2013 13:54:02 | dotcom | Rp. 109,825.00 |
| 1677. | 09-05-2013 13:52:11 | angkasajaya | Rp. 102,739.00 |
| 1678. | 09-05-2013 13:49:57 | master2 | Rp. 170,228.00 |
| 1679. | 09-05-2013 13:49:01 | Abdulrahim | Rp. 102,827.00 |
| 1680. | 09-05-2013 13:48:16 | bonus | Rp. 110,174.00 |
| 1681. | 09-05-2013 13:47:04 | stticket | Rp. 159,100.00 |
| 1682. | 09-05-2013 13:46:23 | biro87 | Rp. 124,713.00 |
| 1683. | 09-05-2013 13:41:57 | manisetravel | Rp. 108,246.00 |
| 1684. | 09-05-2013 13:40:32 | amirtravel | Rp. 137,477.00 |
| 1685. | 09-05-2013 13:38:48 | wahanatour | Rp. 110,307.00 |
| 1686. | 09-05-2013 13:31:58 | planet | Rp. 174,828.00 |
| 1687. | 09-05-2013 13:29:45 | jhonny | Rp. 103,671.00 |
| 1688. | 09-05-2013 13:26:36 | jawara | Rp. 111,983.00 |
| 1689. | 09-05-2013 13:25:31 | e_travel5 | Rp. 120,463.00 |
| 1690. | 09-05-2013 13:24:43 | budi999 | Rp. 104,903.00 |
| 1691. | 09-05-2013 13:24:07 | lindra2 | Rp. 131,327.00 |
| 1692. | 09-05-2013 13:23:07 | metro06 | Rp. 121,333.00 |
| 1693. | 09-05-2013 13:21:49 | budi993 | Rp. 210,858.00 |
| 1694. | 09-05-2013 13:20:34 | metro05 | Rp. 105,257.00 |
| 1695. | 09-05-2013 13:18:30 | tiket88 | Rp. 132,327.00 |
| 1696. | 09-05-2013 13:17:36 | travel1npal | Rp. 118,905.00 |
| 1697. | 09-05-2013 13:16:46 | metro | Rp. 151,013.00 |
| 1698. | 09-05-2013 13:15:50 | newasia | Rp. 148,945.00 |
| 1699. | 09-05-2013 13:10:55 | abunabil | Rp. 101,114.00 |
| 1700. | 09-05-2013 13:07:45 | Fudhail | Rp. 103,540.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 4,569,008,448.00
Halaman :
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271]


