0354-699918
085233859888
085736321898
Data Penerima Komisi/Bonus
Bagi member www.birotiket.com yang usernamenya ada di tabel Data Penerima Komisi/Bonus, silahkan cek ke Bank yang sudah terdaftar di system kami.
Apabila Username anda tercantum di tabel, bahwa Komisi/Bonus sudah kami kirim sesuai tanggal tersebut.
| No | Tanggal | Username | Di Transfer |
| 2101. | 25-04-2013 14:09:29 | awin_wien | Rp. 116,248.00 |
| 2102. | 25-04-2013 14:07:51 | e_travel | Rp. 147,463.00 |
| 2103. | 25-04-2013 14:07:06 | biro88 | Rp. 112,767.00 |
| 2104. | 25-04-2013 14:05:57 | ephun0910 | Rp. 111,767.00 |
| 2105. | 25-04-2013 14:05:19 | arch_book | Rp. 111,480.00 |
| 2106. | 25-04-2013 14:03:02 | TRAVEL0712 | Rp. 102,696.00 |
| 2107. | 25-04-2013 14:02:59 | signup | Rp. 102,146.00 |
| 2108. | 25-04-2013 14:00:17 | asiatiket | Rp. 161,946.00 |
| 2109. | 25-04-2013 13:59:03 | dailytravel | Rp. 101,105.00 |
| 2110. | 25-04-2013 13:57:56 | asiatravel | Rp. 129,917.00 |
| 2111. | 25-04-2013 13:57:36 | simbol_on | Rp. 183,365.00 |
| 2112. | 25-04-2013 13:55:41 | antatiket | Rp. 123,360.00 |
| 2113. | 25-04-2013 13:55:06 | asiatour | Rp. 123,297.00 |
| 2114. | 25-04-2013 13:54:11 | kw1travel | Rp. 117,459.00 |
| 2115. | 25-04-2013 13:48:34 | Abdulrahim | Rp. 102,386.00 |
| 2116. | 25-04-2013 13:47:42 | nurafni | Rp. 104,691.00 |
| 2117. | 25-04-2013 13:40:52 | hajj.myhy | Rp. 101,820.00 |
| 2118. | 25-04-2013 13:40:07 | sudiyonoku | Rp. 113,080.00 |
| 2119. | 25-04-2013 13:37:14 | puwatutiket | Rp. 161,249.00 |
| 2120. | 25-04-2013 13:36:17 | sipagabutour | Rp. 114,890.00 |
| 2121. | 25-04-2013 13:35:36 | habib09 | Rp. 104,188.00 |
| 2122. | 25-04-2013 13:34:37 | fifimanik | Rp. 101,651.00 |
| 2123. | 25-04-2013 13:33:17 | Master-tiket | Rp. 104,400.00 |
| 2124. | 25-04-2013 13:28:22 | aswin | Rp. 438,330.00 |
| 2125. | 25-04-2013 13:27:04 | amrah | Rp. 264,300.00 |
| 2126. | 25-04-2013 13:24:39 | rezky18 | Rp. 119,280.00 |
| 2127. | 25-04-2013 13:21:47 | klepon31 | Rp. 104,520.00 |
| 2128. | 25-04-2013 13:20:17 | banjirduit2 | Rp. 117,627.00 |
| 2129. | 25-04-2013 13:18:27 | agen150ribu | Rp. 122,551.00 |
| 2130. | 25-04-2013 13:16:28 | bisnisbiasa | Rp. 109,482.00 |
| 2131. | 25-04-2013 13:14:35 | alhasan | Rp. 247,468.00 |
| 2132. | 25-04-2013 13:11:22 | finatour | Rp. 130,109.00 |
| 2133. | 25-04-2013 13:10:10 | RazakTiket | Rp. 100,221.00 |
| 2134. | 25-04-2013 13:04:16 | abdulcholik | Rp. 118,673.00 |
| 2135. | 25-04-2013 13:03:32 | nurulfatimah | Rp. 380,891.00 |
| 2136. | 25-04-2013 13:02:14 | ochax_tiket | Rp. 113,980.00 |
| 2137. | 25-04-2013 13:01:23 | irone57 | Rp. 100,180.00 |
| 2138. | 25-04-2013 13:00:47 | elsamtravel | Rp. 100,440.00 |
| 2139. | 25-04-2013 12:59:52 | dyon6 | Rp. 102,588.00 |
| 2140. | 25-04-2013 12:58:42 | iruelgeo02 | Rp. 160,172.00 |
| 2141. | 25-04-2013 12:57:47 | fawwazdeco | Rp. 104,540.00 |
| 2142. | 25-04-2013 12:57:03 | RainsTT | Rp. 114,748.00 |
| 2143. | 25-04-2013 12:55:26 | Haryadi399 | Rp. 101,260.00 |
| 2144. | 25-04-2013 12:54:50 | regietio | Rp. 100,600.00 |
| 2145. | 25-04-2013 12:53:39 | tiket-kita | Rp. 102,000.00 |
| 2146. | 25-04-2013 12:53:01 | REZALDYPUTRA | Rp. 104,172.00 |
| 2147. | 25-04-2013 12:51:44 | sheillarubby | Rp. 284,581.00 |
| 2148. | 25-04-2013 12:51:15 | bentravel | Rp. 100,328.00 |
| 2149. | 25-04-2013 12:50:41 | lisa_travel | Rp. 134,490.00 |
| 2150. | 25-04-2013 12:50:03 | yoelisyam | Rp. 148,000.00 |
| 2151. | 25-04-2013 12:49:10 | BANJIRDUIT-3 | Rp. 108,498.00 |
| 2152. | 22-04-2013 13:54:57 | Meylda | Rp. 139,546.00 |
| 2153. | 22-04-2013 13:53:27 | edztiaratour | Rp. 100,936.00 |
| 2154. | 22-04-2013 13:49:49 | eandrico | Rp. 130,960.00 |
| 2155. | 22-04-2013 13:48:37 | birotiket | Rp. 140,880.00 |
| 2156. | 22-04-2013 13:47:56 | Ariyadi | Rp. 474,800.00 |
| 2157. | 22-04-2013 13:47:16 | sablah | Rp. 105,270.00 |
| 2158. | 22-04-2013 13:41:48 | ayuni | Rp. 119,871.00 |
| 2159. | 22-04-2013 13:33:21 | ARIESH | Rp. 133,223.00 |
| 2160. | 22-04-2013 13:32:25 | pakcamat | Rp. 100,452.00 |
| 2161. | 22-04-2013 13:30:24 | miss26 | Rp. 294,905.00 |
| 2162. | 22-04-2013 13:28:33 | marta123 | Rp. 109,921.00 |
| 2163. | 22-04-2013 13:27:46 | freeya | Rp. 164,109.00 |
| 2164. | 22-04-2013 13:25:29 | soetopo | Rp. 131,939.00 |
| 2165. | 22-04-2013 13:22:15 | AirTravel | Rp. 240,000.00 |
| 2166. | 22-04-2013 13:21:07 | pesawat-ku | Rp. 163,488.00 |
| 2167. | 22-04-2013 13:17:12 | hatunusatour | Rp. 100,000.00 |
| 2168. | 22-04-2013 13:16:23 | airotiket | Rp. 120,775.00 |
| 2169. | 22-04-2013 13:15:10 | ARDHANI | Rp. 104,528.00 |
| 2170. | 22-04-2013 13:13:04 | travelraja | Rp. 112,422.00 |
| 2171. | 22-04-2013 13:12:03 | aatrevel | Rp. 104,758.00 |
| 2172. | 22-04-2013 13:10:38 | Mediatiket | Rp. 116,432.00 |
| 2173. | 22-04-2013 13:09:56 | RIDTICKET | Rp. 439,960.00 |
| 2174. | 22-04-2013 13:09:17 | airlinest | Rp. 106,356.00 |
| 2175. | 22-04-2013 13:08:30 | nirwanatiket | Rp. 138,541.00 |
| 2176. | 22-04-2013 13:07:41 | mutiaratiket | Rp. 132,483.00 |
| 2177. | 22-04-2013 13:06:58 | putri2202 | Rp. 121,259.00 |
| 2178. | 22-04-2013 13:03:56 | one_ticket | Rp. 108,594.00 |
| 2179. | 22-04-2013 13:03:12 | e_travel5 | Rp. 147,736.00 |
| 2180. | 22-04-2013 13:02:30 | budi999 | Rp. 117,834.00 |
| 2181. | 22-04-2013 13:01:51 | yulia91 | Rp. 111,800.00 |
| 2182. | 22-04-2013 13:01:04 | lindra4 | Rp. 105,436.00 |
| 2183. | 22-04-2013 13:00:29 | foctakhalisa | Rp. 172,284.00 |
| 2184. | 22-04-2013 12:59:45 | wisnarp | Rp. 317,603.00 |
| 2185. | 22-04-2013 12:59:04 | e_travel4 | Rp. 124,139.00 |
| 2186. | 22-04-2013 12:58:27 | metro06 | Rp. 118,405.00 |
| 2187. | 22-04-2013 12:57:46 | buana | Rp. 114,372.00 |
| 2188. | 22-04-2013 12:57:08 | e_travel3 | Rp. 114,989.00 |
| 2189. | 22-04-2013 12:56:29 | metro05 | Rp. 162,721.00 |
| 2190. | 22-04-2013 12:55:30 | 17Travel | Rp. 103,711.00 |
| 2191. | 22-04-2013 12:54:46 | metro88 | Rp. 143,354.00 |
| 2192. | 22-04-2013 12:54:05 | e_travel2 | Rp. 117,849.00 |
| 2193. | 22-04-2013 12:52:52 | tiket88 | Rp. 140,504.00 |
| 2194. | 22-04-2013 12:52:02 | budi99 | Rp. 100,414.00 |
| 2195. | 22-04-2013 12:51:05 | Loly_akbar | Rp. 100,570.00 |
| 2196. | 22-04-2013 12:50:20 | metro | Rp. 139,288.00 |
| 2197. | 22-04-2013 12:49:23 | newasia | Rp. 209,880.00 |
| 2198. | 22-04-2013 12:48:50 | signup | Rp. 186,069.00 |
| 2199. | 22-04-2013 12:47:34 | asiatours | Rp. 150,298.00 |
| 2200. | 22-04-2013 12:46:40 | grahatiket | Rp. 134,121.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 4,569,008,448.00
Halaman :
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271]


