0354-699918
085233859888
085736321898
Data Penerima Komisi/Bonus
Bagi member www.birotiket.com yang usernamenya ada di tabel Data Penerima Komisi/Bonus, silahkan cek ke Bank yang sudah terdaftar di system kami.
Apabila Username anda tercantum di tabel, bahwa Komisi/Bonus sudah kami kirim sesuai tanggal tersebut.
| No | Tanggal | Username | Di Transfer |
| 2801. | 04-04-2013 12:50:53 | maktravel | Rp. 104,617.00 |
| 2802. | 04-04-2013 12:50:16 | KEKARSARI-02 | Rp. 113,141.00 |
| 2803. | 04-04-2013 12:49:36 | micovich | Rp. 117,707.00 |
| 2804. | 04-04-2013 12:49:08 | citra_fuske | Rp. 102,162.00 |
| 2805. | 04-04-2013 12:48:29 | tiket-kita | Rp. 263,380.00 |
| 2806. | 04-04-2013 12:47:48 | tridaya | Rp. 100,838.00 |
| 2807. | 04-04-2013 12:46:43 | galerytiket | Rp. 106,700.00 |
| 2808. | 04-04-2013 12:45:38 | jointiket | Rp. 121,270.00 |
| 2809. | 04-04-2013 12:45:02 | regietio | Rp. 135,428.00 |
| 2810. | 04-04-2013 12:43:24 | newtiket | Rp. 113,285.00 |
| 2811. | 04-04-2013 12:42:36 | ILAGALIGO-06 | Rp. 107,902.00 |
| 2812. | 04-04-2013 12:41:51 | ILAGALIGO-07 | Rp. 114,459.00 |
| 2813. | 04-04-2013 12:41:17 | ILAGALIGO-10 | Rp. 123,808.00 |
| 2814. | 04-04-2013 12:40:38 | soegiearto | Rp. 103,470.00 |
| 2815. | 04-04-2013 12:39:57 | duckeezy | Rp. 118,914.00 |
| 2816. | 04-04-2013 12:38:13 | Giyang | Rp. 115,532.00 |
| 2817. | 04-04-2013 12:37:24 | namiru.com | Rp. 108,139.00 |
| 2818. | 04-04-2013 12:35:54 | iruelgeo02 | Rp. 146,151.00 |
| 2819. | 04-04-2013 12:35:05 | Rafanomi | Rp. 101,300.00 |
| 2820. | 04-04-2013 12:34:28 | Gowa_jaya | Rp. 110,100.00 |
| 2821. | 04-04-2013 12:33:54 | avior | Rp. 152,031.00 |
| 2822. | 04-04-2013 12:32:55 | andirahmi | Rp. 165,420.00 |
| 2823. | 04-04-2013 12:32:19 | asero88 | Rp. 110,034.00 |
| 2824. | 04-04-2013 12:31:46 | zakyzakariya | Rp. 869,600.00 |
| 2825. | 04-04-2013 12:30:36 | arifullah | Rp. 102,163.00 |
| 2826. | 01-04-2013 16:02:44 | baikole | Rp. 113,409.00 |
| 2827. | 01-04-2013 16:00:45 | Yuliska | Rp. 104,485.00 |
| 2828. | 01-04-2013 15:59:49 | gama_novie | Rp. 102,120.00 |
| 2829. | 01-04-2013 15:58:54 | Travelista21 | Rp. 104,890.00 |
| 2830. | 01-04-2013 15:57:33 | sentratiket | Rp. 129,763.00 |
| 2831. | 01-04-2013 15:56:51 | mitandre | Rp. 306,291.00 |
| 2832. | 01-04-2013 15:55:33 | DyahRatih | Rp. 436,380.00 |
| 2833. | 01-04-2013 15:53:47 | gkmia | Rp. 126,471.00 |
| 2834. | 01-04-2013 15:50:01 | akram | Rp. 113,760.00 |
| 2835. | 01-04-2013 15:49:26 | mulyadi | Rp. 204,600.00 |
| 2836. | 01-04-2013 15:48:11 | Kadhos | Rp. 103,450.00 |
| 2837. | 01-04-2013 15:47:29 | bojucom | Rp. 104,048.00 |
| 2838. | 01-04-2013 15:46:23 | fatur99 | Rp. 334,070.00 |
| 2839. | 01-04-2013 15:45:44 | XpressTiket | Rp. 100,676.00 |
| 2840. | 01-04-2013 15:44:03 | jaitjunior | Rp. 209,060.00 |
| 2841. | 01-04-2013 15:42:16 | duabontot | Rp. 611,220.00 |
| 2842. | 01-04-2013 15:41:45 | tozan | Rp. 104,700.00 |
| 2843. | 01-04-2013 15:41:16 | MARZUQI | Rp. 142,030.00 |
| 2844. | 01-04-2013 15:40:44 | mansurjaya | Rp. 102,562.00 |
| 2845. | 01-04-2013 15:39:58 | ifankarta | Rp. 185,076.00 |
| 2846. | 01-04-2013 15:36:23 | fadel1788 | Rp. 127,763.00 |
| 2847. | 01-04-2013 15:35:13 | Photopacker | Rp. 100,432.00 |
| 2848. | 01-04-2013 15:33:58 | rezakyusuma | Rp. 113,975.00 |
| 2849. | 01-04-2013 15:32:56 | rizky74 | Rp. 189,929.00 |
| 2850. | 01-04-2013 15:31:55 | Toursbali | Rp. 105,906.00 |
| 2851. | 01-04-2013 15:30:50 | tiyosuga | Rp. 124,749.00 |
| 2852. | 01-04-2013 15:29:23 | YANITRAVEL | Rp. 116,360.00 |
| 2853. | 01-04-2013 15:27:38 | agentiket | Rp. 122,507.00 |
| 2854. | 01-04-2013 15:26:29 | shiraath | Rp. 102,703.00 |
| 2855. | 01-04-2013 15:24:46 | banjirduit2 | Rp. 133,209.00 |
| 2856. | 01-04-2013 15:16:45 | agen150000 | Rp. 130,111.00 |
| 2857. | 01-04-2013 15:15:44 | yudhatravel | Rp. 162,316.00 |
| 2858. | 01-04-2013 15:13:24 | termurah | Rp. 158,014.00 |
| 2859. | 01-04-2013 15:12:18 | bisnisbiasa | Rp. 111,534.00 |
| 2860. | 01-04-2013 15:11:15 | bisnisku | Rp. 146,113.00 |
| 2861. | 01-04-2013 15:09:14 | donnysitorus | Rp. 101,359.00 |
| 2862. | 01-04-2013 15:07:26 | daftar | Rp. 107,171.00 |
| 2863. | 01-04-2013 15:05:57 | CRV_Travel | Rp. 120,374.00 |
| 2864. | 01-04-2013 15:05:01 | garasi77 | Rp. 101,905.00 |
| 2865. | 01-04-2013 14:45:54 | hati07 | Rp. 103,483.00 |
| 2866. | 01-04-2013 14:42:38 | birotiket | Rp. 160,285.00 |
| 2867. | 01-04-2013 14:39:32 | REIHAMTRAVEL | Rp. 128,920.00 |
| 2868. | 01-04-2013 14:37:51 | ANTHYTRAVEL | Rp. 170,529.00 |
| 2869. | 01-04-2013 14:37:05 | daudrina | Rp. 114,252.00 |
| 2870. | 01-04-2013 14:36:34 | REGENCYTIKET | Rp. 116,204.00 |
| 2871. | 01-04-2013 14:36:03 | ironnie | Rp. 100,560.00 |
| 2872. | 01-04-2013 14:34:52 | suparman22 | Rp. 117,014.00 |
| 2873. | 01-04-2013 14:34:12 | SASTRA | Rp. 119,041.00 |
| 2874. | 01-04-2013 14:33:24 | Audia_Travel | Rp. 104,543.00 |
| 2875. | 01-04-2013 14:30:49 | Christy15 | Rp. 113,307.00 |
| 2876. | 01-04-2013 14:26:26 | zakyzakariya | Rp. 250,000.00 |
| 2877. | 01-04-2013 14:25:55 | rjunaidi | Rp. 118,807.00 |
| 2878. | 01-04-2013 14:25:03 | ERMASU | Rp. 129,380.00 |
| 2879. | 01-04-2013 14:23:51 | sukses2 | Rp. 107,337.00 |
| 2880. | 01-04-2013 14:20:51 | dwi_tambun | Rp. 100,923.00 |
| 2881. | 01-04-2013 14:20:04 | fitalex | Rp. 101,535.00 |
| 2882. | 01-04-2013 14:18:19 | Ticket_Murah | Rp. 186,455.00 |
| 2883. | 01-04-2013 14:17:37 | selaras | Rp. 156,115.00 |
| 2884. | 01-04-2013 14:14:32 | blessticket | Rp. 115,972.00 |
| 2885. | 01-04-2013 14:13:31 | boru_sitopu | Rp. 107,639.00 |
| 2886. | 01-04-2013 14:07:09 | YuwaOLTicket | Rp. 101,331.00 |
| 2887. | 01-04-2013 14:03:07 | maestro | Rp. 120,766.00 |
| 2888. | 01-04-2013 13:59:37 | stticket | Rp. 137,923.00 |
| 2889. | 01-04-2013 13:58:52 | master3 | Rp. 116,776.00 |
| 2890. | 01-04-2013 13:58:14 | dotcom | Rp. 153,184.00 |
| 2891. | 01-04-2013 13:57:08 | joinbt | Rp. 145,224.00 |
| 2892. | 01-04-2013 13:56:11 | asiatour | Rp. 227,090.00 |
| 2893. | 01-04-2013 13:51:38 | Satyagraha | Rp. 101,100.00 |
| 2894. | 01-04-2013 13:50:41 | antatiket | Rp. 158,264.00 |
| 2895. | 01-04-2013 13:50:00 | simbol_on | Rp. 133,105.00 |
| 2896. | 01-04-2013 13:49:14 | asiatravel | Rp. 163,531.00 |
| 2897. | 01-04-2013 13:48:40 | asiatiket | Rp. 187,620.00 |
| 2898. | 01-04-2013 13:48:08 | edhib | Rp. 100,630.00 |
| 2899. | 01-04-2013 13:47:24 | txtravel | Rp. 213,905.00 |
| 2900. | 01-04-2013 13:46:47 | grahatiket | Rp. 231,693.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 4,569,008,448.00
Halaman :
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271]


