0354-699918
085233859888
085736321898
Data Penerima Komisi/Bonus
Bagi member www.birotiket.com yang usernamenya ada di tabel Data Penerima Komisi/Bonus, silahkan cek ke Bank yang sudah terdaftar di system kami.
Apabila Username anda tercantum di tabel, bahwa Komisi/Bonus sudah kami kirim sesuai tanggal tersebut.
| No | Tanggal | Username | Di Transfer |
| 4801. | 07-02-2013 14:34:18 | japri | Rp. 242,532.00 |
| 4802. | 07-02-2013 14:33:12 | foctakhalisa | Rp. 125,349.00 |
| 4803. | 07-02-2013 14:31:24 | e_travel5 | Rp. 115,510.00 |
| 4804. | 07-02-2013 14:30:34 | ninisdiakya | Rp. 138,520.00 |
| 4805. | 07-02-2013 14:27:56 | planet | Rp. 183,690.00 |
| 4806. | 07-02-2013 14:27:04 | TravelDenny | Rp. 146,049.00 |
| 4807. | 07-02-2013 14:25:49 | manisetravel | Rp. 117,775.00 |
| 4808. | 07-02-2013 14:25:09 | rezeki_tour | Rp. 102,206.00 |
| 4809. | 07-02-2013 14:23:46 | sgp_live99 | Rp. 104,307.00 |
| 4810. | 07-02-2013 14:17:23 | indra10 | Rp. 105,094.00 |
| 4811. | 07-02-2013 14:16:23 | litha_tour | Rp. 103,400.00 |
| 4812. | 07-02-2013 14:15:52 | azmutal | Rp. 113,286.00 |
| 4813. | 07-02-2013 14:14:50 | geraitiket | Rp. 101,998.00 |
| 4814. | 07-02-2013 14:13:36 | mandalatour | Rp. 140,437.00 |
| 4815. | 07-02-2013 14:13:18 | Mahrayani | Rp. 101,973.00 |
| 4816. | 07-02-2013 14:12:14 | Abdulrahim | Rp. 116,388.00 |
| 4817. | 07-02-2013 14:10:23 | master2 | Rp. 130,011.00 |
| 4818. | 07-02-2013 14:09:42 | angkasajaya | Rp. 108,040.00 |
| 4819. | 07-02-2013 14:09:07 | antatiket | Rp. 150,259.00 |
| 4820. | 07-02-2013 14:08:54 | txtravel | Rp. 112,784.00 |
| 4821. | 07-02-2013 14:08:10 | grahatiket | Rp. 122,919.00 |
| 4822. | 07-02-2013 14:07:16 | asiatours | Rp. 167,994.00 |
| 4823. | 07-02-2013 14:06:34 | signup | Rp. 198,201.00 |
| 4824. | 07-02-2013 14:05:55 | kaesatu | Rp. 114,685.00 |
| 4825. | 07-02-2013 14:05:17 | newasia | Rp. 192,148.00 |
| 4826. | 07-02-2013 14:04:31 | metro | Rp. 100,961.00 |
| 4827. | 07-02-2013 14:03:22 | mitratiket | Rp. 135,891.00 |
| 4828. | 07-02-2013 14:03:04 | e_travel2 | Rp. 167,569.00 |
| 4829. | 07-02-2013 14:02:11 | biro88 | Rp. 102,308.00 |
| 4830. | 07-02-2013 14:02:04 | tiket88 | Rp. 180,908.00 |
| 4831. | 07-02-2013 13:59:26 | metro88 | Rp. 206,019.00 |
| 4832. | 07-02-2013 13:58:38 | 17Travel | Rp. 103,045.00 |
| 4833. | 07-02-2013 13:58:01 | cybertravel | Rp. 103,352.00 |
| 4834. | 07-02-2013 13:56:51 | sgngnurhadi | Rp. 120,768.00 |
| 4835. | 07-02-2013 13:40:07 | papaktravel | Rp. 100,100.00 |
| 4836. | 07-02-2013 13:39:18 | ah_jaelani | Rp. 124,400.00 |
| 4837. | 07-02-2013 13:38:38 | marwanwarni | Rp. 107,019.00 |
| 4838. | 07-02-2013 13:38:03 | helda_nhya | Rp. 137,209.00 |
| 4839. | 07-02-2013 13:37:29 | luthfi_08 | Rp. 105,989.00 |
| 4840. | 07-02-2013 13:37:02 | aguse-tiket | Rp. 102,905.00 |
| 4841. | 07-02-2013 13:36:15 | mariskatour | Rp. 101,040.00 |
| 4842. | 07-02-2013 13:35:39 | daftar.php | Rp. 125,596.00 |
| 4843. | 07-02-2013 13:34:54 | sentratiket | Rp. 158,715.00 |
| 4844. | 07-02-2013 13:34:29 | pujiz | Rp. 100,938.00 |
| 4845. | 07-02-2013 13:33:34 | CCNGG | Rp. 127,720.00 |
| 4846. | 07-02-2013 13:32:46 | yukekana | Rp. 127,117.00 |
| 4847. | 07-02-2013 13:32:18 | antoavita | Rp. 146,853.00 |
| 4848. | 07-02-2013 13:31:41 | zero_tiket | Rp. 102,196.00 |
| 4849. | 07-02-2013 13:31:18 | didin_travel | Rp. 103,420.00 |
| 4850. | 07-02-2013 13:30:42 | login | Rp. 104,435.00 |
| 4851. | 07-02-2013 13:29:03 | planetiket99 | Rp. 101,266.00 |
| 4852. | 07-02-2013 13:28:08 | Asra_travel | Rp. 313,145.00 |
| 4853. | 07-02-2013 13:27:27 | nakita | Rp. 119,002.00 |
| 4854. | 07-02-2013 13:26:29 | latansa | Rp. 105,048.00 |
| 4855. | 07-02-2013 13:26:01 | ssolar | Rp. 106,105.00 |
| 4856. | 07-02-2013 13:22:20 | nahdiat | Rp. 101,824.00 |
| 4857. | 07-02-2013 13:21:39 | sawitri | Rp. 101,423.00 |
| 4858. | 07-02-2013 13:20:54 | hepiepie | Rp. 101,972.00 |
| 4859. | 07-02-2013 13:19:30 | ggtour | Rp. 107,742.00 |
| 4860. | 07-02-2013 13:18:43 | Ticket_Murah | Rp. 1,536,901.00 |
| 4861. | 07-02-2013 13:17:35 | arini | Rp. 151,994.00 |
| 4862. | 07-02-2013 13:16:29 | rayhana | Rp. 100,582.00 |
| 4863. | 07-02-2013 13:15:41 | rinofelix | Rp. 102,350.00 |
| 4864. | 07-02-2013 13:14:57 | galerytiket | Rp. 128,834.00 |
| 4865. | 07-02-2013 13:14:19 | jointiket | Rp. 109,306.00 |
| 4866. | 07-02-2013 13:12:58 | radye-tiket | Rp. 107,172.00 |
| 4867. | 07-02-2013 13:11:53 | adien13 | Rp. 107,479.00 |
| 4868. | 07-02-2013 13:11:04 | order | Rp. 133,268.00 |
| 4869. | 07-02-2013 13:10:08 | SAKURA | Rp. 101,885.00 |
| 4870. | 07-02-2013 13:09:27 | oKe-TICKET | Rp. 101,178.00 |
| 4871. | 07-02-2013 13:08:50 | tiketkupromo | Rp. 107,756.00 |
| 4872. | 07-02-2013 13:08:02 | lisa_travel | Rp. 124,184.00 |
| 4873. | 07-02-2013 13:06:17 | megha234 | Rp. 102,901.00 |
| 4874. | 07-02-2013 13:04:34 | salamdio3 | Rp. 105,103.00 |
| 4875. | 04-02-2013 15:45:23 | wartel_ata | Rp. 104,078.00 |
| 4876. | 04-02-2013 15:39:27 | luhut | Rp. 186,220.00 |
| 4877. | 04-02-2013 15:38:11 | aquila | Rp. 831,409.00 |
| 4878. | 04-02-2013 15:36:02 | fredhel | Rp. 207,200.00 |
| 4879. | 04-02-2013 15:33:11 | aidatiket | Rp. 111,318.00 |
| 4880. | 04-02-2013 15:32:00 | akyas99 | Rp. 747,847.00 |
| 4881. | 04-02-2013 15:29:45 | hardisukses | Rp. 103,120.00 |
| 4882. | 04-02-2013 15:28:33 | isal92 | Rp. 115,990.00 |
| 4883. | 04-02-2013 15:27:38 | kolakatravel | Rp. 105,660.00 |
| 4884. | 04-02-2013 15:26:15 | YANITRAVEL | Rp. 190,367.00 |
| 4885. | 04-02-2013 15:25:14 | quanuari | Rp. 106,435.00 |
| 4886. | 04-02-2013 15:23:44 | SHITS | Rp. 100,826.00 |
| 4887. | 04-02-2013 15:22:43 | pasanz | Rp. 102,201.00 |
| 4888. | 04-02-2013 15:08:25 | RAUSYAM | Rp. 106,000.00 |
| 4889. | 04-02-2013 15:06:29 | baharuddin | Rp. 115,024.00 |
| 4890. | 04-02-2013 15:03:58 | sagalaya | Rp. 102,740.00 |
| 4891. | 04-02-2013 15:01:56 | aristarkus | Rp. 108,366.00 |
| 4892. | 04-02-2013 14:59:07 | agentiket | Rp. 349,490.00 |
| 4893. | 04-02-2013 14:57:19 | MUSYMA | Rp. 108,826.00 |
| 4894. | 04-02-2013 14:56:27 | bisnisbiasa | Rp. 179,241.00 |
| 4895. | 04-02-2013 14:54:18 | bisnisku | Rp. 115,728.00 |
| 4896. | 04-02-2013 14:49:16 | bisniskita | Rp. 119,882.00 |
| 4897. | 04-02-2013 14:48:18 | cagunja | Rp. 118,442.00 |
| 4898. | 04-02-2013 14:46:08 | toposen | Rp. 105,098.00 |
| 4899. | 04-02-2013 14:44:13 | grahatiket | Rp. 166,797.00 |
| 4900. | 04-02-2013 14:43:29 | koesyuzan | Rp. 107,050.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 4,588,900,962.00
Halaman :
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273]


