0354-699918
085233859888
085736321898
Data Penerima Komisi/Bonus
Bagi member www.birotiket.com yang usernamenya ada di tabel Data Penerima Komisi/Bonus, silahkan cek ke Bank yang sudah terdaftar di system kami.
Apabila Username anda tercantum di tabel, bahwa Komisi/Bonus sudah kami kirim sesuai tanggal tersebut.
| No | Tanggal | Username | Di Transfer |
| 401. | 13-06-2013 11:46:58 | Arlia | Rp. 124,754.00 |
| 402. | 13-06-2013 11:46:19 | budi997 | Rp. 141,803.00 |
| 403. | 13-06-2013 11:45:30 | budi999 | Rp. 106,096.00 |
| 404. | 13-06-2013 11:42:25 | dejavutravel | Rp. 109,472.00 |
| 405. | 13-06-2013 11:41:00 | planet | Rp. 197,507.00 |
| 406. | 13-06-2013 11:40:24 | docentmamm | Rp. 256,800.00 |
| 407. | 13-06-2013 11:39:46 | amirtravel | Rp. 120,236.00 |
| 408. | 13-06-2013 11:39:11 | ratu_travel | Rp. 154,330.00 |
| 409. | 13-06-2013 11:37:06 | manisetravel | Rp. 162,595.00 |
| 410. | 13-06-2013 11:36:18 | ndrakztravel | Rp. 107,990.00 |
| 411. | 13-06-2013 11:32:36 | gardhatour | Rp. 100,644.00 |
| 412. | 13-06-2013 11:30:25 | airotiket | Rp. 117,729.00 |
| 413. | 13-06-2013 11:29:44 | wawan99 | Rp. 153,482.00 |
| 414. | 13-06-2013 11:28:40 | join.php | Rp. 126,050.00 |
| 415. | 13-06-2013 11:26:49 | zhafira_trvl | Rp. 101,256.00 |
| 416. | 13-06-2013 11:25:30 | RIDTICKET | Rp. 447,710.00 |
| 417. | 13-06-2013 11:24:47 | metrotiket | Rp. 193,243.00 |
| 418. | 13-06-2013 11:24:06 | admin1 | Rp. 118,984.00 |
| 419. | 13-06-2013 11:23:28 | Mahrayani | Rp. 106,076.00 |
| 420. | 13-06-2013 11:20:51 | mandalatour | Rp. 127,233.00 |
| 421. | 13-06-2013 11:17:16 | matius02 | Rp. 124,037.00 |
| 422. | 13-06-2013 10:58:22 | geraitiket | Rp. 103,483.00 |
| 423. | 13-06-2013 10:57:29 | rebidhtravel | Rp. 114,159.00 |
| 424. | 13-06-2013 10:56:52 | susantoucil | Rp. 110,891.00 |
| 425. | 13-06-2013 10:55:45 | pridas16 | Rp. 375,730.00 |
| 426. | 13-06-2013 10:54:09 | mutiaratiket | Rp. 202,773.00 |
| 427. | 13-06-2013 10:51:59 | tortravel | Rp. 101,261.00 |
| 428. | 13-06-2013 10:49:39 | AirTravel4 | Rp. 120,000.00 |
| 429. | 13-06-2013 10:48:20 | AirTravel3 | Rp. 240,000.00 |
| 430. | 13-06-2013 10:45:57 | imatravel | Rp. 108,078.00 |
| 431. | 13-06-2013 10:45:07 | AirTravel2 | Rp. 120,000.00 |
| 432. | 13-06-2013 10:44:29 | pesawat-ke2 | Rp. 116,174.00 |
| 433. | 13-06-2013 10:42:35 | iqbalsuparta | Rp. 187,100.00 |
| 434. | 13-06-2013 10:41:50 | ummyhanum | Rp. 103,250.00 |
| 435. | 13-06-2013 10:41:16 | AirTravel | Rp. 150,635.00 |
| 436. | 13-06-2013 10:38:30 | cakawid | Rp. 124,841.00 |
| 437. | 13-06-2013 10:38:09 | nanoir2504 | Rp. 119,232.00 |
| 438. | 13-06-2013 10:37:23 | kartika2013 | Rp. 335,410.00 |
| 439. | 13-06-2013 10:36:53 | sudiyonoku | Rp. 230,968.00 |
| 440. | 13-06-2013 10:36:18 | hjmursidah | Rp. 104,402.00 |
| 441. | 13-06-2013 10:35:26 | agentravel | Rp. 394,245.00 |
| 442. | 13-06-2013 10:34:47 | djihad | Rp. 101,955.00 |
| 443. | 13-06-2013 10:34:19 | ratutiket | Rp. 100,834.00 |
| 444. | 13-06-2013 10:33:38 | tiket_online | Rp. 106,228.00 |
| 445. | 13-06-2013 10:30:43 | baletour | Rp. 425,200.00 |
| 446. | 13-06-2013 10:25:58 | myfilzah | Rp. 102,374.00 |
| 447. | 13-06-2013 10:24:17 | rencha_tour | Rp. 105,053.00 |
| 448. | 13-06-2013 10:23:21 | sitopu | Rp. 111,048.00 |
| 449. | 13-06-2013 10:22:42 | rabbani | Rp. 127,244.00 |
| 450. | 13-06-2013 10:21:45 | sugiono | Rp. 106,578.00 |
| 451. | 13-06-2013 10:21:04 | irmakurniaty | Rp. 100,158.00 |
| 452. | 13-06-2013 10:20:19 | pujiz | Rp. 155,845.00 |
| 453. | 13-06-2013 10:19:45 | sitinamirah | Rp. 307,155.00 |
| 454. | 13-06-2013 10:17:08 | tomoborneo | Rp. 110,028.00 |
| 455. | 13-06-2013 10:11:01 | ndrie_ps3 | Rp. 109,805.00 |
| 456. | 13-06-2013 10:09:43 | REIHAMTRAVEL | Rp. 182,917.00 |
| 457. | 13-06-2013 10:09:05 | inonkbanget | Rp. 121,465.00 |
| 458. | 13-06-2013 10:06:16 | nurulfatimah | Rp. 253,700.00 |
| 459. | 13-06-2013 10:04:45 | Jolis | Rp. 108,367.00 |
| 460. | 13-06-2013 10:03:47 | ARSIS_TRAVEL | Rp. 122,040.00 |
| 461. | 13-06-2013 10:02:54 | veraferto | Rp. 1,103,450.00 |
| 462. | 13-06-2013 09:55:28 | wellypadja | Rp. 116,923.00 |
| 463. | 13-06-2013 09:54:28 | angkasamas | Rp. 127,062.00 |
| 464. | 13-06-2013 09:53:34 | fiatravel | Rp. 117,421.00 |
| 465. | 13-06-2013 09:52:31 | ERMASU | Rp. 112,125.00 |
| 466. | 13-06-2013 09:51:22 | bacusatravel | Rp. 108,413.00 |
| 467. | 13-06-2013 09:50:39 | nitnut | Rp. 226,820.00 |
| 468. | 13-06-2013 09:50:17 | sigiro10 | Rp. 109,460.00 |
| 469. | 13-06-2013 09:49:13 | hartonoberu | Rp. 191,349.00 |
| 470. | 13-06-2013 09:48:32 | devi.daffa | Rp. 105,905.00 |
| 471. | 13-06-2013 09:47:38 | Ticket_Murah | Rp. 179,400.00 |
| 472. | 13-06-2013 09:46:12 | on_tiket | Rp. 106,000.00 |
| 473. | 13-06-2013 09:45:30 | afifacil | Rp. 116,660.00 |
| 474. | 13-06-2013 09:44:02 | Nurcahaya | Rp. 113,433.00 |
| 475. | 13-06-2013 09:42:53 | Firmanh | Rp. 111,271.00 |
| 476. | 13-06-2013 09:42:20 | TravelBisnis | Rp. 109,339.00 |
| 477. | 13-06-2013 09:41:41 | Giyang | Rp. 103,246.00 |
| 478. | 13-06-2013 09:40:48 | momotravel | Rp. 124,500.00 |
| 479. | 13-06-2013 09:40:15 | maestro | Rp. 108,347.00 |
| 480. | 13-06-2013 09:39:36 | daftartiket | Rp. 108,529.00 |
| 481. | 13-06-2013 09:38:27 | cantika0911 | Rp. 103,650.00 |
| 482. | 13-06-2013 09:37:40 | annursita | Rp. 104,036.00 |
| 483. | 13-06-2013 09:36:44 | usahatiket | Rp. 114,935.00 |
| 484. | 13-06-2013 09:35:36 | ichantravel | Rp. 111,582.00 |
| 485. | 13-06-2013 09:34:28 | ILAGALIGO-07 | Rp. 105,270.00 |
| 486. | 13-06-2013 09:33:49 | ILAGALIGO-06 | Rp. 102,574.00 |
| 487. | 13-06-2013 09:33:13 | azulkarnain | Rp. 102,667.00 |
| 488. | 13-06-2013 09:32:05 | jointiket | Rp. 116,996.00 |
| 489. | 13-06-2013 09:30:45 | a2_m1 | Rp. 109,980.00 |
| 490. | 13-06-2013 09:29:18 | galerytiket | Rp. 109,691.00 |
| 491. | 13-06-2013 09:26:21 | ticketagent | Rp. 111,006.00 |
| 492. | 13-06-2013 09:25:41 | neo_zamro | Rp. 108,247.00 |
| 493. | 13-06-2013 09:25:08 | borexfly | Rp. 108,181.00 |
| 494. | 13-06-2013 09:12:40 | tiotaketama | Rp. 101,320.00 |
| 495. | 13-06-2013 09:12:11 | bundanr | Rp. 122,791.00 |
| 496. | 13-06-2013 09:10:34 | syahmadi | Rp. 102,512.00 |
| 497. | 13-06-2013 09:07:23 | Emelia_Grace | Rp. 113,075.00 |
| 498. | 13-06-2013 09:05:27 | donela | Rp. 100,353.00 |
| 499. | 13-06-2013 09:02:02 | REGENCYTIKET | Rp. 128,125.00 |
| 500. | 13-06-2013 09:01:20 | bisnistop | Rp. 117,394.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 4,583,115,384.00
Halaman :
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272]


